Категория
Ковка аэрокосмических деталей из магниевого сплава
Обзор Размер упаковки 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см Общий вес упаковки 300 000 кг Описание продукта Профиль компании Sh
Overview
Базовая информация.
Модель №. | обычай |
Приложение | Детали машин |
Материал | Магниевый сплав |
Термическая обработка | закалка |
Обработка поверхности | Пескоструйная обработка |
Ковка толерантность | +/- 0,5 мм |
Стандартный | Все стандарты |
Сертификация | РоХС, ИСО 9001:2000. |
Транспортный пакет | Обычай |
Спецификация | обычай |
Товарный знак | обычай |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см Вес брутто упаковки 300 000 кгОписание продукта
Описание продукта
Материалы пресс-форм | Штамповочная сталь |
Материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, алюминиевый сплав, медь, титан, магний. |
Фильм Стандарт | Порошковое покрытие: 60-120 мкм, пленка для электрофореза: 12-25 мкм. |
Вес детали | От 10г ---100кг. |
Обработка поверхности | Фрезерная обработка, порошковое покрытие, полировка, чистка щеткой и т. д. |
Формат чертежа | IGES, STEP, Auto CAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF и т. д. |
Предыдущий: Индивидуальные детали из нержавеющей стали, алюминия, штамповки, гибки, лазерной резки и сварки для автомобилей, аэрокосмической промышленности, машиностроения, судостроения и строительства
Следующий: Нержавеющая сталь, алюминий, высокоточная токарно-фрезерная обработка с ЧПУ, изготовленная на заказ, запасная часть для деталей аэрокосмической отрасли и мобильных телефонов
Отправить запрос
Отправлять